| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.DAJAT | Kepala Desa | - | ||
| 2 | ROHIDIN | Sekretaris Desa | - | ||
| 3 | MAMAN RESMANA | Kaur Keuangan | - | ||
| 4 | ROHMAN | Kasi Kesejahteraan | - | ||
| 5 | JOHAN PADLI | Kasi Kesejahteraan | - | ||
| 6 | UJA SUJANA | Kasi Pemerintahan | - | ||
| 7 | IKIN SODIKIN | Kaur TU dan Umum | - | ||
| 8 | JUJU JUMRINAH | Kaur Perencanaan | - | ||
| 9 | TRIS BANDI | MANIS | - | ||
| 10 | JUHAENI | PAHING | - | ||
| 11 | SARIM | PUHUN | - | ||
| 12 | NURHAMID | KLIWON | - | ||
| 13 | MUHAMAD SUTISNA | WAGE | - |
Jalan Raya Desa Babakanreuma No.027 - Sindangagung 45573
-
© Pemerintah Desa Babakanreuma. All Rights Reserved. Powered by easydes.id