No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 Tahun | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 Tahun | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 Tahun | 0 | 0 | 0 |
5 | 18 Tahun | 0 | 0 | 0 |
6 | 20 Tahun | 0 | 0 | 0 |
7 | 24 Tahun | 0 | 0 | 0 |
8 | 27 Tahun | 0 | 0 | 0 |
9 | 29 Tahun | 0 | 0 | 0 |
10 | 35 Tahun | 0 | 0 | 0 |
11 | 42 Tahun | 0 | 0 | 0 |
12 | 46 Tahun | 0 | 0 | 0 |
13 | 48 Tahun | 0 | 0 | 0 |
14 | 49 Tahun | 0 | 0 | 0 |
15 | 57 Tahun | 0 | 0 | 0 |
16 | 62 Tahun | 0 | 0 | 0 |
17 | 65 Tahun | 0 | 0 | 0 |
18 | 66 Tahun | 0 | 0 | 0 |
19 | 67 Tahun | 0 | 0 | 0 |
20 | 73 Tahun | 0 | 0 | 0 |
21 | 77 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Desa Babakanreuma No.027 - Sindangagung 45573
-
© Pemerintah Desa Babakanreuma. All Rights Reserved. Powered by easydes.id