| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diploma I/ii | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
Jalan Raya Desa Babakanreuma No.027 - Sindangagung 45573
-
© Pemerintah Desa Babakanreuma. All Rights Reserved. Powered by easydes.id